Les retransmissions du Giant Open
Suivez le Giant Open en direct à la TV et à la radio
Programmation TV et Radio du Giant Open 2023
Samedi 18 mars 2023
Séries : 10h
Distance | Type de nage | Catégorie | Groupes |
200m | nage libre | messieurs | finales D, C, B |
100m | dos | dames | finales D, C, B |
100m | brasse | messieurs | finales D, C, B |
400m | nage libre | dames | finales C, B |
200m | 4 nages | messieurs | finales D, C, B |
200m | brasse | dames | finales D, C, B |
100m | papillon | messieurs | finales D, C, B |
200m | papillon | dames | finales D, C, B |
200m | dos | messieurs | finales D, C, B |
100m | nage libre | dames | finales D, C, B |
50m | nage libre | messieurs | finales D, C, B |
400m | 4 nages | dames | finales D, C, B |
800m | nage libre | messieurs | finales B |
Programme Giant Open 2023 session Séries samedi 18 mars
Finales A : 17h00
Distance | Type de nage | Catégorie | Groupes |
200m | nage libre | messieurs | finales A |
400m | 4 nages | dames | finales A |
100m | brasse | messieurs | finales A |
100m | dos | dames | finales A |
200m | 4 nages | messieurs | finales A |
400m | nage libre | dames | finales A |
100m | papillon | messieurs | finales A |
200m | brasse | dames | finales A |
800m | nage libre | messieurs | finales A |
200m | papillon | dames | finales A |
200m | dos | messieurs | finales A |
100m | nage libre | dames | finales A |
50m | nage libre | messieurs | Top 8 |
50m | nage libre | messieurs | Top 4 |
50m | nage libre | messieurs | Top 2 |
Programme Giant Open 2023 session Finales samedi 18 mars
Dimanche 19 mars 2023
Séries : 10h
Distance | Type de nage | Catégorie | Groupes |
200m | nage libre | dames | finales D, C, B |
100m | dos | messieurs | finales D, C, B |
100m | brasse | dames | finales D, C, B |
400m | nage libre | messieurs | finales C, B |
200m | 4 nages | dames | finales D, C, B |
200m | brasse | messieurs | finales D, C, B |
100m | papillon | dames | finales D, C, B |
200m | papillon | messieurs | finales D, C, B |
200m | dos | dames | finales D, C, B |
100m | nage libre | messieurs | finales D, C, B |
50m | nage libre | dames | finales D, C, B |
400m | 4 nages | messieurs | finales C, B |
800m | nage libre | dames | finales B |
Programme Giant Open 2023 session Séries dimanche 19 mars
Finales A : 15h15
Distance | Type de nage | Catégorie | Groupes |
200m | nage libre | dames | finales A |
400m | 4 nages | messieurs | finales A |
100m | brasse | dames | finales A |
100m | dos | messieurs | finales A |
200m | 4 nages | dames | finales A |
400m | nage libre | messieurs | finales A |
100m | papillon | dames | finales A |
200m | brasse | messieurs | finales A |
800m | nage libre | dames | finales A |
200m | papillon | messieurs | finales A |
200m | dos | dames | finales A |
100m | nage libre | messieurs | finales A |
50m | nage libre | dames | Top 8 |
50m | nage libre | dames | Top 4 |
50m | nage libre | dames | Top 2 |
Programme Giant Open 2023 session Finales dimanche 19 mars